Стінові та фасадні матеріали | |||
Цегла звичайна будівельна | |||
Цегла керамічна | |||
Цегла облицювальна, декоративна цегла | |||
Сайдинг | |||
Фасадні плити | |||
Блоки для стін (піноблок, пескобетон, газосилікат) | |||
Покрівля та водостік | |||
Профнастил, покрівельні металеві листи | |||
Металочерепиця | |||
Гнучка, м'яка черепиця | |||
Керамічна черепиця | |||
Полімерпіщана черепиця | |||
Бітумна черепиця | |||
Композитна покрівля | |||
Фальцева покрівля | |||
Рулонні покрівельні матеріали | |||
Покрівельні аксесуари і фурнітура | |||
Водостічні системи, системи затримання снігу | |||
Вікна та скло | |||
Металопластикові вікна, вікна ПВХ | |||
Жалюзі, москітні сітки | |||
Мансардні вікна, аксесуари | |||
Сходи, драбини, ліфти | |||
Драбини, стремянки | |||
Сходи (гвинтові, на больцах та ін...) | |||
Опалення, газопостачання | |||
Автоматика та комплектуючі для опалення | |||
Геліосистеми, сонячні колектори | |||
Кабельні системи обігріву, теплі підлоги | |||
Конвектори, масляні радіатори | |||
Обігрівачі (інфрачервоні, електричні) | |||
Котли газові | |||
Радіатори, батареї, рекуператори | |||
Тепловентилятори, теплогенератори | |||
Теплові насоси | |||
Кондиціонування, вентиляція | |||
Вентилятори | |||
Спліт-системи | |||
Побутові, промислові, напівпромислові кондиціонери | |||
Кондиціонери без зовнішніх блоків | |||
Мобільні кондиціонери | |||
Іонізатори, осушувачі, фільтрування повітря |
15/11/2024
|
5068
|
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5369
|
13/11/2024
|
5378
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...