Бетон, розчин, залізо-бетонні вироби | |||
Бетон | |||
Залізобетонний паркан , елементи огорож | |||
Балки, перемички, колони, ригелі, прогони | |||
Плити перекриттів | |||
Плити дорожні, тротуарні | |||
Елементи фундамента, блоки ФБС, блоки ФЛ | |||
Сходи, сходові марші | |||
Опалубка, фіксатори арматури і пр. | |||
Колодязі, елементи колодязів та колекторів, кільця, люки | |||
Стінові та фасадні матеріали | |||
Сайдинг | |||
Фасадні плити | |||
Інше | |||
Покрівля та водостік | |||
Металочерепиця | |||
Гнучка, м'яка черепиця | |||
Бітумна черепиця | |||
Рулонні покрівельні матеріали | |||
Покрівельні аксесуари і фурнітура | |||
Ізоляційні та антикорозійні матеріали, клеї | |||
Гідроізоляція, пароізоляція, мастики | |||
Теплоізоляція, звукоізоляція | |||
Оздоблювальні матеріали | |||
Гіпсокартон та інші листи | |||
Стінові панелі, вагонка | |||
Облицювальна плитка, камінь | |||
Інше | |||
Пиломатеріали, деревина | |||
Колода, брус, брусок | |||
Дошка обрізна, необрізна | |||
Вагонка дерев'яна | |||
Плитні матеріали, ДСП, МДФ та ін. | |||
Фанера | |||
Інше |
14/11/2024
|
3076
|
13/11/2024
|
5362
|
13/11/2024
|
5372
|
13/11/2024
|
7972
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...