Бетон, розчин, залізо-бетонні вироби | |||
Бетон | |||
Стінові та фасадні матеріали | |||
Інше | |||
Оздоблювальні матеріали | |||
Інше | |||
Інструмент та обладнання, засоби захисту | |||
Електроінструмент | |||
Насоси | |||
Насосні станції | |||
Піднімальні пристрої, ліфти | |||
Інше | |||
Будівельна техніка та обладнання | |||
Бетономішалки, цементовози | |||
Вантажопідйомна, підйомно-транспортна техніка | |||
Дорожньо-будівельна техніка | |||
Запасні частини до техніки та обладнання | |||
Інше |
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5368
|
13/11/2024
|
5377
|
13/11/2024
|
7976
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...