Стінові та фасадні матеріали | |||
Сайдинг | |||
Покрівля та водостік | |||
Профнастил, покрівельні металеві листи | |||
Металочерепиця | |||
Фальцева покрівля | |||
Покрівельні аксесуари і фурнітура | |||
Водостічні системи, системи затримання снігу | |||
Ізоляційні та антикорозійні матеріали, клеї | |||
Гідроізоляція, пароізоляція, мастики | |||
Теплоізоляція, звукоізоляція | |||
Герметики, монтажна піна | |||
Самоклеючі листи і смуги, ущільнювачі | |||
Антикорозійні покриття | |||
Фарби, лаки, розчинники | |||
Антисептики, пропитки, вологоізолятори | |||
Вікна та скло | |||
Алюмінієві вікна | |||
Дерев'яні вікна | |||
Віконний профіль | |||
Кондиціонування, вентиляція | |||
Системи вентиляції, повітроводи |
15/11/2024
|
5068
|
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5369
|
13/11/2024
|
5378
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...