Стінові та фасадні матеріали | |||
Цегла звичайна будівельна | |||
Цегла керамічна | |||
Цегла облицювальна, декоративна цегла | |||
Сайдинг | |||
Покрівля та водостік | |||
Профнастил, покрівельні металеві листи | |||
Металочерепиця | |||
Гнучка, м'яка черепиця | |||
Керамічна черепиця | |||
Полімерпіщана черепиця | |||
Бітумна черепиця | |||
Композитна покрівля | |||
Шифер, єврошифер, ондулін | |||
Фальцева покрівля | |||
Рулонні покрівельні матеріали | |||
Покрівельні аксесуари і фурнітура | |||
Водостічні системи, системи затримання снігу | |||
Фарби, лаки, розчинники | |||
Лаки | |||
Грунтовки | |||
Вікна та скло | |||
Мансардні вікна, аксесуари | |||
Пиломатеріали, деревина | |||
Колода, брус, брусок | |||
Дошка обрізна, необрізна | |||
Вагонка дерев'яна | |||
Плитні матеріали, ДСП, МДФ та ін. | |||
Фанера |
15/11/2024
|
5068
|
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5371
|
13/11/2024
|
5381
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...