: | 8 |
: | 2006 |
: | |
: |
|
Бетон, розчин, залізо-бетонні вироби | |||
Бетон | |||
Добавки для бетонів, розчинів | |||
Залізобетонний паркан , елементи огорож | |||
Балки, перемички, колони, ригелі, прогони | |||
Плити перекриттів | |||
Плити дорожні, тротуарні | |||
Елементи фундамента, блоки ФБС, блоки ФЛ | |||
Сходи, сходові марші | |||
Залізобетонні і азбестоцементні труби | |||
Бордюри | |||
Колодязі, елементи колодязів та колекторів, кільця, люки | |||
Інше |
14/11/2024
|
3076
|
13/11/2024
|
5363
|
13/11/2024
|
5372
|
13/11/2024
|
7972
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...