Стінові та фасадні матеріали | |||
Сайдинг | |||
Покрівля та водостік | |||
Профнастил, покрівельні металеві листи | |||
Металочерепиця | |||
Гнучка, м'яка черепиця | |||
Бітумна черепиця | |||
Водостічні системи, системи затримання снігу | |||
Ізоляційні та антикорозійні матеріали, клеї | |||
Гідроізоляція, пароізоляція, мастики | |||
Теплоізоляція, звукоізоляція | |||
Вікна та скло | |||
Мансардні вікна, аксесуари | |||
Сходи, драбини, ліфти | |||
Драбини, стремянки | |||
Пиломатеріали, деревина | |||
Плитні матеріали, ДСП, МДФ та ін. |
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5369
|
13/11/2024
|
5378
|
13/11/2024
|
7977
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...