Послуги для будівництва та ремонту | |||
Плиткові роботи, обробка каменю | |||
Бетон, розчин, залізо-бетонні вироби | |||
Елементи фундамента, блоки ФБС, блоки ФЛ | |||
Сходи, сходові марші | |||
Бордюри | |||
Стінові та фасадні матеріали | |||
Фасадні плити | |||
Сипучі та в'яжучі матеріали | |||
Щебінь, гравій, відсів | |||
Сходи, драбини, ліфти | |||
Комплектуючі для виробництва сходів | |||
Сходи (гвинтові, на больцах та ін...) | |||
Інше | |||
Облицювальна плитка, камінь | |||
Бруківка, тротуарна плитка | |||
Природний камінь, пісчаник, вапно | |||
Граніт, гранітні плити | |||
Інше | |||
Ландшафт, благоустрій територій | |||
Декоративні водойми, фонтани |
14/11/2024
|
3082
|
13/11/2024
|
5367
|
13/11/2024
|
5376
|
13/11/2024
|
7975
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Гранти для бізнесу стають важливим інструментом підтримки підприємців, особливо в умовах нестабільної економіки. Це безповоротна фінансова допомога, яка дозволяє компаніям розвиватися,...