: 18.01.2014р.
17.08.2010
19.12.2013
|
: 3845 | : 3309
: 0
|
Трубы бесшовные холоднодеформированные
|
53 s=11|8,1 20
70 s=11|н/дл 35
8 s=2|н/дл 10-20
8 s=2,5|н/дл 10-20
10 s=1|н/дл 10-20
10 s=2|н/дл 10-20
10 s=2,5|н/дл 10-20
10 s=3|н/дл 10-20
10 s=3,5|н/дл 10-20
12 s=1|н/дл 10-20
12 s=1,5|н/дл 10-20
12 s=2|н/дл 10-20
12 s=2,2|н/дл 10-20
12 s=2,5|н/дл 10-20
12 s=3|н/дл 10-20
14 s=1|н/дл 10-20
14 s=1,5|н/дл 10-20
14 s=2|н/дл 10-20
14 s=2,5|н/дл 10-20
14 s=3|н/дл 10-20
14 s=3,5|н/дл 10-20
14 s=4|н/дл 10-20
15 s=2,5|н/дл 10-20
15 s=3|н/дл 10-20
16 s=1|н/дл 10-20
16 s=1,5|н/дл 10-20
16 s=2|н/дл 10-20
16 s=2,2|н/дл 10-20
16 s=2,5|н/дл 10-20
16 s=3|н/дл 10-20
16 s=3,5|н/дл 10-20
16 s=4|н/дл 10-20
17 s=1|н/дл 10-20
17 s=2|н/дл 10-20
17 s=2,5|н/дл 10-20
17 s=3|н/дл 10-20
17 s=3,5|н/дл 10-20
18 s=1|н/дл 10-20
18 s=1,5|н/дл 10-20
18 s=2|н/дл 10-20
18 s=2,5|н/дл 10-20
18 s=3|н/дл 10-20
18 s=3,5|н/дл 10-20
18 s=4|н/дл 10-20
18 s=4,5|н/дл 10-20
20 s=1|н/дл 10-20
20 s=1,5|н/дл 10-20
20 s=2|н/дл 10-20
20 s=2,5|н/дл 10-20
20 s=3|н/дл 10-20
20 s=3,5|н/дл 10-20
20 s=4|н/дл 10-20
21 s=2|н/дл 10-20
21 s=3|н/дл 10-20
21 s=4|н/дл 10-20
22 s=2|н/дл 10-20
22 s=2,5|н/дл 10-20
22 s=3|н/дл 10-20
22 s=3,5|н/дл 10-20
22 s=4|н/дл 10-20
24 s=1|н/дл 10-20
24 s=1,5|н/дл 10-20
24 s=2|н/дл 10-20
24 s=3|н/дл 10-20
24 s=3,5|н/дл 10-20
24 s=4|н/дл 10-20
24 s=4,5|н/дл 10-20
25 s=1,5|н/дл 10-20
25 s=2|н/дл 10-20
25 s=2,5|н/дл 10-20
25 s=2,8|н/дл 10-20
25 s=3|н/дл 10-20
25 s=3,5|н/дл 10-20
25 s=4|н/дл 10-20
26 s=1,5|н/дл 10-20
26 s=2|н/дл 10-20
26 s=2,5|н/дл 10-20
26 s=2,8|н/дл 10-20
26 s=3|н/дл 10-20
26 s=4|н/дл 10-20
27 s=1,5|н/дл 10-20
27 s=2|н/дл 10-20
27 s=2,5|н/дл 10-20
27 s=3|н/дл 10-20
27 s=3,2|н/дл 10-20
27 s=3,5|н/дл 10-20
27 s=4|н/дл 10-20
27 s=4,5|н/дл 10-20
28 s=1,5|н/дл 10-20
28 s=2|н/дл 10-20
28 s=2,5|н/дл 10-20
28 s=3|н/дл 10-20
28 s=3,5|н/дл 10-20
28 s=4|н/дл 10-20
28 s=4,5|н/дл 10-20
28 s=5|н/дл 10-20
28 s=5,5|н/дл 10-20
30 s=2|н/дл 10-20
30 s=2,5|н/дл 10-20
30 s=3|н/дл 10-20
30 s=3,5|н/дл 10-20
30 s=4|н/дл 10-20
30 s=5|н/дл 10-20
32 s=1,5|н/дл 10-20
32 s=2|н/дл 10-20
32 s=2,5|н/дл 10-20
: |
|
: |
|
: |
|
: |
|
|
|
-
Метал, кріплення, металоконструкції Інше