: 02.10.2018р.
21.04.2012
02.09.2018
|
: 8190 | : 7092
: 0
|
Душевой канал, лоток, трап ACO Shower Drain
|
Длина, мм Артикул канала с фланцем Цена без НДС, евро Цена с НДС, евро
Стандартный сифон Низкий сифон
585 408714 408721 178,00 213,60
685 408715 408722 190,00 228,00
785 408716 408723 199,50 239,40
885 408717 408724 209,00 250,80
985 408718 408725 219,50 263,40
1085 408719 408726 228,00 273,60
1185 408720 408727 237,50 285,00
Длина, мм Артикул канала с вертикальным фланцем Цена без НДС, евро Цена с НДС, евро
Стандартный сифон Низкий сифон
585 408756 408763 171,00 205,20
685 408757 408764 180,50 216,60
785 408758 408765 187,50 225,00
885 408759 408766 200,50 240,60
985 408760 408767 211,50 253,80
1085 408761 408768 221,50 265,80
1185 408762 408769 231,00 277,20
Длина, мм Артикул канала без фланца Цена без НДС, евро Цена с НДС, евро
Стандартный сифон Низкий сифон
585 408735 408742 153,00 183,60
685 408736 408743 159,50 191,40
785 408737 408744 166,00 199,20
885 408738 408745 173,50 208,20
985 408739 408746 182,00 218,40
1085 408740 408747 188,50 226,20
1185 408741 408748 195,00 234,00
Длина, мм Артикул канала с вертикальным выпуском без сифона, с фланцем Цена без НДС, евро Цена с НДС, евро
585 408728 127,50 153,00
685 408729 137,50 165,00
785 408730 147,50 177,00
885 408731 158,00 189,60
985 408732 170,50 204,60
1085 408733 180,00 216,00
1185 408734 190,00 228,00
Длина, мм Артикул канала с вертикальным выпуском без сифона, без фланца Цена без НДС, евро Цена с НДС, евро
585 408749 80,50 96,60
685 408750 86,50 103,80
785 408751 92,50 111,00
885 408752 100,00 120,00
985 408753 107,00 128,40
1085 408754 113,00 135,60
1185 408755 119,50 143,40
трап прямокутний ціна юа,
купить душевой трап ако,
душевой лоток,
Продажа трапов ACO,
душевой канал с вертикальным выпуском,
ACO DRAIN цены,
душевые каналы с вертикальным выпуском,
канальні трапи АСО,
душевой лоток aco заказать,
лоток асо купить