|
Полезен ли для Вас портал БудЭксперт?
Основная деятельность: |
Товары и продукция для строительства
Пол, напольные покрытия
|
Другая деятельность: | Товары и продукция для строительства: Бетон, раствор, железо-бетонные изделия Сыпучие и вяжущие материалы Изоляционные и антикоррозионные материалы, клеи Краски, лаки, растворители Отделочные материалы |
Количество работников: | 20 |
Год основания: | 2005 |
Международная торговля: | Не интересует |
Другое: |
Мы являемся непосредственным производителем
|
Производим | Продаем | Покупаем | |
Услуги для строительства и ремонта | |||
Строительная документация и сметы | |||
Демонтажные работы | |||
Гидроизоляционные работы | |||
Рекламно-інформаційні, виставкові, консультаційні послуги | |||
Бетон, раствор, железо-бетонные изделия | |||
Растворы | |||
Добавки для бетонов, растворов | |||
Сыпучие и вяжущие материалы | |||
Песок | |||
Шпаклевка | |||
Смеси универсальные | |||
Смеси самовыравнивающиеся, выравниватель | |||
Изоляционные и антикоррозионные материалы, клеи | |||
Гидроизоляция, пароизоляция, мастики | |||
Герметики, монтажная пена | |||
Антикоррозионные покрытия | |||
Краски, лаки, растворители | |||
Краски, тонеры | |||
Лаки | |||
Эмали | |||
Грунтовки | |||
Антисептики, пропитки, влагоизоляторы | |||
Растворители, олифа, ацетон | |||
Отделочные материалы | |||
Другое | |||
Пол, напольные покрытия | |||
Пороги, плинтуса и др. | |||
Другое |
20/11/2024
|
5093
|
19/11/2024
|
5006
|
19/11/2024
|
7047
|
19/11/2024
|
5911
|
За 2023 рік з України було експортовано понад 1,2 млн тонн цементу, що свідчить про якість продукту і відповідну спроможність до конкурування на міжнародному ринку.
Міцні, довговічні, вишукані – вони стануть основою захисту вашої території. Багато хто, вводячи запит: бетонні забори, ціна Київ, тільки й гадає про захист, забуваючи про естетичну...